yfwdiode, High Voltage Diodes 2CL2060 data ,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer 2CL2060 diode
| High Voltage Diodes 高压二极管 | |||||||||
| High Voltage Diodes For Car Ignition Systems 汽车点火系统的高压二极管 | |||||||||
| TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
| MAX | |||||||||
| VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
| 2CL0504 | 4 | 50 | 3 | 7 | 50 | 2 | 30 | / | DO-206 |
| 2CL2050 | 5 | 200 | 20 | 7 | 200 | 2 | 50 | / | DO-206 |
| 2CL2060 | 6 | 200 | 20 | 7 | 200 | 5 | 50 | / | DO-206 |
| 2CL2010 | 10 | 200 | 20 | 25 | 200 | 5 | 50 | / | DO-208 |












2CL02 DO-210_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL03 DO-210_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL11 DO-206_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL12 DO-210_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL13 DO-210_High Voltage Diodes _YFW brand