yfwdiode, High Voltage Diodes 2CL13 data ,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer 2CL13 diode
| TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
| MAX | |||||||||
| VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
| 2CL01 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-206 |
| 2CL02 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
| 2CL03 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
| 2CL11 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-206 |
| 2CL12 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |
| 2CL13 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |












2CL02 DO-210_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL03 DO-210_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL11 DO-206_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL12 DO-210_High Voltage Diodes _YFW brand
2CL0504 DO-206_High Voltage Diodes _YFW brand