yfwdiode, Low VF Schottky Diode SRT40L60FCT data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SRT40L60FCT diode
40.0~60.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM40L45CT | 40.00 | 45.00 | 300.00 | 0.47 | 40.00 | 15.00 | TO-220AB | 5V6A |
SRM40L45FCT | 40.00 | 45.00 | 300.00 | 0.47 | 40.00 | 15.00 | TO-220F | 5V6A |
SRT40L60CT | 40.00 | 60.00 | 250.00 | 0.53 | 40.00 | 0.075 | TO-220AB | 9V5A |
SRT40L60FCT | 40.00 | 60.00 | 250.00 | 0.53 | 40.00 | 0.075 | TO-220F | 9V5A |
SRT40L100CT | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 0.66 | 40.00 | 9.00 | TO-220AB | 12V5A |
SRT40L100FCT | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 0.66 | 40.00 | 9.00 | TO-220F | 12V5A |
SRT40U100CT | 40.00 | 100.00 | 320.00 | 0.60 | 40.00 | 14.00 | TO-220AB | 12V5A |
SRT40U100FCT | 40.00 | 100.00 | 320.00 | 0.60 | 40.00 | 14.00 | TO-220F | 12V5A |
SRT40L120CT | 40.00 | 120.00 | 250.00 | 0.67 | 40.00 | 0.60 | TO-220AB | 20V5A |
SRT40L120FCT | 40.00 | 120.00 | 250.00 | 0.67 | 40.00 | 0.60 | TO-220F | 20V5A |
HRT40L150CT | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 0.72 | 40.00 | 0.60 | TO-220AB | 24V5A |
HRT40L150FCT | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 0.72 | 40.00 | 0.60 | TO-220F | 24V5A |
HRT40L200CT | 40.00 | 200.00 | 250.00 | 0.75 | 40.00 | 0.30 | TO-220AB | 36V5A |
HRT40L200FCT | 40.00 | 200.00 | 250.00 | 0.75 | 40.00 | 0.30 | TO-220F | 36V5A |
SRM60L60CT | 60.00 | 60.00 | 400.00 | 0.58 | 60.00 | 25.00 | TO-220AB | 9V6A |
SRM60L60FCT | 60.00 | 60.00 | 400.00 | 0.58 | 60.00 | 25.00 | TO-220F | 9V6A |
SRM60L100CT | 60.00 | 100.00 | 320.00 | 0.75 | 60.00 | 14.00 | TO-220AB | 12V6A |
SRM60L100FCT | 60.00 | 100.00 | 320.00 | 0.75 | 60.00 | 14.00 | TO-220F | 12V6A |
Previous:SRT40L60CT TO-220AB_Low VF Schottky Diode_YFW brand