yfwdiode,Low VF Schottky Diode SRT30U100CT data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SRT30U100CT diode
30.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM30L45CT | 30.0 | 45 | 250 | 0.47 | 30.0 | 12 | TO-220AB | 5V5A |
SRM30L45FCT | 30.0 | 45 | 250 | 0.47 | 30.0 | 12 | TO-220F | 5V5A |
SRM30V45CT | 30.0 | 45 | 280 | 0.44 | 30.0 | 13 | TO-220AB | 5V5A |
SRM30V45FCT | 30.0 | 45 | 280 | 0.44 | 30.0 | 13 | TO-220F | 5V5A |
SRM30L60CT | 30.0 | 60 | 250 | 0.56 | 30.0 | 12 | TO-220AB | 9V4A |
SRM30L60FCT | 30.0 | 60 | 250 | 0.56 | 30.0 | 12 | TO-220F | 9V4A |
SRM30V60CT | 30.0 | 60 | 280 | 0.55 | 30.0 | 11 | TO-220AB | 9V4A |
SRM30V60FCT | 30.0 | 60 | 280 | 0.55 | 30.0 | 11 | TO-220F | 9V4A |
SRT30L80CT | 30.0 | 80 | 220 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-220AB | 12V3A |
SRT30L80FCT | 30.0 | 80 | 220 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-220F | 12V3A |
SRT30L100CT | 30.0 | 100 | 220 | 0.63 | 30.0 | 8 | TO-220AB | 12V5A |
SRT30L100FCT | 30.0 | 100 | 220 | 0.63 | 30.0 | 8 | TO-220F | 12V5A |
SRT30V100CT | 30.0 | 100 | 250 | 0.60 | 30.0 | 9 | TO-220AB | 12V5A |
SRT30V100FCT | 30.0 | 100 | 250 | 0.60 | 30.0 | 9 | TO-220F | 12V5A |
SRT30U100CT | 30.0 | 100 | 320 | 0.55 | 30.0 | 14 | TO-220AB | 12V5.4A |
SRT30U100FCT | 30.0 | 100 | 320 | 0.55 | 30.0 | 14 | TO-220F | 12V5.4A |
SRT30L120CT | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-220AB | 20V4.5A |
SRT30L120FCT | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-220F | 20V4.5A |
SRT30L150CT | 30.0 | 150 | 220 | 0.68 | 30.0 | 1.5 | TO-220AB | 24V4A |
SRT30L150FCT | 30.0 | 150 | 220 | 0.68 | 30.0 | 1.5 | TO-220F | 24V4A |
HRT30L200CT | 30.0 | 200 | 220 | 0.74 | 30.0 | 0.3 | TO-220AB | 36V4A |
HRT30L200FCT | 30.0 | 200 | 220 | 0.74 | 30.0 | 0.3 | TO-220F | 36V4A |
Previous:SRT30V100FCT TO-220F_Low VF Schottky Diode_YFW brand