yfwdiode, Low VF Schottky Diode YFW5L100 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer YFW5L100 diode  
                        
| 3.0~15.0 Ampere / DO-15 DO-27(DO-201AD) | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | uA | |||
| YFW3L40 | 3.0 | 40 | 50 | 0.32 | 3.0 | 100 | DO-15 | 5V1A | 
| YFW3L100 | 3.0 | 100 | 50 | 0.71 | 3.0 | 10 | DO-15 | 12V0.5A | 
| YFW3L40 | 3.0 | 40 | 80 | 0.34 | 3.0 | 0.2 | DO-27 | 5V1A | 
| YFW3L60 | 3.0 | 60 | 80 | 0.34 | 3.0 | 0.2 | DO-27 | 9V0.5A | 
| YFW3L100 | 3.0 | 100 | 80 | 0.48 | 3.0 | 100 | DO-27 | 12V0.5A | 
| YFW5L40 | 5.0 | 40 | 150 | 0.36 | 5.0 | 0.2 | DO-27 | 5V1.5A | 
| YFW5V45 | 5.0 | 45 | 120 | 0.35 | 5.0 | 100 | DO-27 | 5V2A | 
| YFW5L60 | 5.0 | 60 | 150 | 0.42 | 5.0 | 0.2 | DO-27 | 9V1A | 
| YFW5L100 | 5.0 | 100 | 130 | 0.65 | 5.0 | 200 | DO-27 | 12V1.25A | 
| YFW5V100 | 5.0 | 100 | 200 | 0.54 | 5.0 | 60 | DO-27 | 12V2A | 
| YFW5L150 | 5.0 | 150 | 80 | 0.70 | 5.0 | 1 | DO-27 | 24V1A | 
| YFW5S150 | 5.0 | 150 | 120 | 0.82 | 5.0 | 10 | DO-27 | 24V1A | 
| YFW5L200 | 5.0 | 200 | 100 | 0.79 | 5.0 | 2 | DO-27 | 24V1A | 
| YFW5L300 | 5.0 | 300 | 100 | 0.78 | 5.0 | 5 | DO-27 | 42V1A | 
| YFW6L45 | 6.0 | 45 | 150 | 0.39 | 6.0 | 50 | DO-27 | 5V2A | 
| YFW6L60 | 6.0 | 60 | 150 | 0.40 | 6.0 | 30 | DO-27 | 9V2A | 
| YFW8L45 | 8.0 | 45 | 150 | 0.47 | 8.0 | 60 | DO-27 | 5V2A | 
| YFW8L60 | 8.0 | 60 | 150 | 0.44 | 8.0 | 100 | DO-27 | 9V2A | 
| YFW8L300 | 8.0 | 300 | 150 | 0.72 | 8.0 | 5 | DO-27 | 42V1A | 
| YFW10L45 | 10.0 | 45 | 150 | 0.45 | 10.0 | 200 | DO-27 | 5V2A | 
| YFW10L60 | 10.0 | 60 | 280 | 0.48 | 10.0 | 100 | DO-27 | 9V2A | 
| YFW10V60 | 10.0 | 60.0 | 200.0 | 0.4 | 10.0 | 80.0 | DO-27 | 9V2A | 
| YFW10L80 | 10.0 | 80 | 200 | 0.56 | 10.0 | 10 | DO-27 | 12V2A | 
| YFW10L100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.58 | 10.0 | 60 | DO-27 | 12V2A | 
| YFW10V120 | 10.0 | 120 | 200 | 0.62 | 10.0 | 60 | DO-27 | 24V1.5A | 
| YFW10L300 | 10.0 | 300 | 220 | 0.79 | 10.0 | 5 | DO-27 | 42V1.5A | 
| YFW12L100 | 12.0 | 100 | 200 | 0.65 | 12.0 | 80 | DO-27 | 12V2A | 
| YFW15L80 | 15.0 | 80 | 180 | 0.54 | 15.0 | 50 | DO-27 | 12V2A | 
| YFW15P80 | 15.0 | 80 | 180 | 0.54 | 15.0 | 50 | DO-27 | 12V2A | 
        
 












                            SSU13S SOD-323(0805)_Marking:SU3 Low VF Schottky Diode_YFW brand
                            PS14S SOD-323(0805)_Marking:14S Low VF Schottky Diode_YFW brand
                            SSU24S SOD-323(0805)_Marking:24 Low VF Schottky Diode_YFW brand
                            PS14 SOD-123(1206)_Marking:P14 Low VF Schottky Diode_YFW brand
                            SS14L SOD-123(1206)_Marking:F04 Low VF Schottky Diode_YFW brand