yfwdiode, Low VF Schottky Diode SSL54 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SSL54 diode
| 3.0~5.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| SSL34 | 3.0 | 40 | 80 | 0.45 | 3.0 | 0.3 | SMC | 5V1.5A |
| SSL36 | 3.0 | 60 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.3 | SMC | 9V1.5A |
| SSL310 | 3.0 | 100 | 80 | 0.60 | 3.0 | 0.3 | SMC | 12V1.5A |
| SSL54 | 5.0 | 40 | 150 | 0.45 | 5.0 | 0.5 | SMC | 5V1.5A |
| SSL545 | 5.0 | 45 | 150 | 0.45 | 5.0 | 0.5 | SMC | 5V1.5A |
| SSL55 | 5.0 | 50 | 150 | 0.45 | 5.0 | 0.5 | SMC | 5V1.5A |
| SSL56 | 5.0 | 60 | 150 | 0.50 | 5.0 | 0.5 | SMC | 9V1.5A |
| SSL510 | 5.0 | 100 | 150 | 0.60 | 5.0 | 0.5 | SMC | 12V1.5A |












SSU13S SOD-323(0805)_Marking:SU3 Low VF Schottky Diode_YFW brand
PS14S SOD-323(0805)_Marking:14S Low VF Schottky Diode_YFW brand
SSU24S SOD-323(0805)_Marking:24 Low VF Schottky Diode_YFW brand
PS14 SOD-123(1206)_Marking:P14 Low VF Schottky Diode_YFW brand
SS14L SOD-123(1206)_Marking:F04 Low VF Schottky Diode_YFW brand