yfwdiode, Low VF Schottky Diode SSL54 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SSL54 diode
| 2.0~5.0 Ampere / SMA(DO-214AC) | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| SSL24 | 2.0 | 40 | 50 | 0.45 | 2.0 | 0.5 | SSL24 | SMA |
| SSL26 | 2.0 | 60 | 50 | 0.52 | 2.0 | 0.3 | SSL26 | SMA |
| SSL34 | 3.0 | 40 | 80 | 0.45 | 3.0 | 0.3 | SSL34 | SMA |
| SSL345 | 3.0 | 45 | 80 | 0.45 | 3.0 | 0.3 | SSL345 | SMA |
| SSL36 | 3.0 | 60 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.3 | SSL36 | SMA |
| SSL54 | 5.0 | 40 | 150 | 0.45 | 5.0 | 1.0 | SSL54 | SMA |
| SSL510 | 5.0 | 100 | 150 | 0.60 | 5.0 | 1.0 | SSL510 | SMA |












Previous:SSL36 SMA_Marking:SSL36 Low VF Schottky Diode_YFW brand
SSU13S SOD-323(0805)_Marking:SU3 Low VF Schottky Diode_YFW brand
PS14S SOD-323(0805)_Marking:14S Low VF Schottky Diode_YFW brand
SSU24S SOD-323(0805)_Marking:24 Low VF Schottky Diode_YFW brand
PS14 SOD-123(1206)_Marking:P14 Low VF Schottky Diode_YFW brand
SS14L SOD-123(1206)_Marking:F04 Low VF Schottky Diode_YFW brand