yfwdiode, Low VF Schottky Diode DSL16W data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer DSL16W diode
1.0 Ampere / SOD-123FL | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
DSL14W | 1.0 | 40 | 30 | 0.45 | 1.0 | 0.2 | SL14 | SOD-123FL |
DSL16W | 1.0 | 60 | 30 | 0.55 | 1.0 | 0.2 | SL16 | SOD-123FL |
Previous:DSL14W SOD-123FL_Marking:SL14 Low VF Schottky Diode_YFW brand