yfwdiode, Low VF Schottky Diode SSU24 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SSU24 diode
1.0~2.0 Ampere / SOD-123(1206) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | uA | |||
PS14 | 1.0 | 40 | 15 | 0.58 | 1.0 | 50 | P14 | SOD-123(1206) |
SS14L | 1.0 | 40 | 40 | 0.45 | 0.5 | 20 | F04 | SOD-123(1206) |
SSU14 | 1.0 | 40 | 25 | 0.43 | 1.0 | 0.3mA | 14L | SOD-123(1206) |
SSU24 | 2.0 | 40 | 35 | 0.42 | 1.0 | 0.3mA | U24 | SOD-123(1206) |
SSU210 | 2.0 | 100 | 55 | 0.75 | 1.0 | 0.39 | P210 | SOD-123(1206) |
Previous:SSU14 SOD-123(1206)_Marking:14L Low VF Schottky Diode_YFW brand