yfwdiode, Standard Rectifier Diode,S2AW data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturersS2AW diode
2.0 Ampere / SOD-123FL | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S2AW | 2.0 | 50 | 50 | 1.1 | 2.0 | 5 | SOD-123FL |
S2GW | 2.0 | 400 | 50 | 1.1 | 2.0 | 5 | SOD-123FL |
S2MW | 2.0 | 1000 | 50 | 1.1 | 2.0 | 5 | SOD-123FL |
Previous:1N4007W SOD-123FL_Standard Rectifier Diode_YFW brand