yfwdiode, Standard Rectifier Diode,1N4007W data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturers 1N4007W diode
1.0 Ampere / SOD-123FL | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
1N4001W | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SOD-123FL |
1N4004W | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SOD-123FL |
1N4007W | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SOD-123FL |
Previous:1N4004W SOD-123FL_Standard Rectifier Diode_YFW brand