yfwdiode, MOSFEL 60N06AF data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer 60N06AF diode
N-CHANNEL MOSFET TO-220F | |||||||||||
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) 10V(mΩ) | RDS(ON) 4.5V(mΩ) | Pafckage Outline | |||
(V) | (V) | (V) | |||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | Typ | Max | |||
YFW60N06AF | N | 60 | 60 | ±20 | 1 | 2.2 | 12 | 17 | 16 | 25 | TO-220F |
YFW80N10AF | N | 80 | 100 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 7.2 | 8.7 | 8.9 | 12 | TO-220F |
Previous:60N03AT TO-220AB_MOSFEL_YFW brand