yfwdiode, Transient Voltage Suppressor SMBJ400CA data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SMBJ400CA diode
Transient Voltage Suppressor 瞬态抑制二极管 | ||||||||||
600W / SMB(DO-214AA) | ||||||||||
TYPE | Marking | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage | Test Current | Reverse Leakage | Max. Clamp Voltage | Peak Pulse Current | |||
VRMW | VBR @ IT | IT | IR@VRWM | VC@IPP | IPP | |||||
Min | Max | |||||||||
Uni | Bi | Uni | Bi | V | V | V | mA | μA | V | A |
SMBJ30A | SMBJ30CA | MK | CK | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 12.4 | 1 |
SMBJ33A | SMBJ33CA | MM | CM | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 11.3 | 1 |
SMBJ36A | SMBJ36CA | MP | CP | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 10.4 | 1 |
SMBJ40A | SMBJ40CA | MR | CR | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 9.3 | 1 |
SMBJ43A | SMBJ43CA | MT | CT | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 8.7 | 1 |
SMBJ45A | SMBJ45CA | MV | CV | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 8.3 | 1 |
SMBJ48A | SMBJ48CA | MX | CX | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 7.8 | 1 |
SMBJ51A | SMBJ51CA | MZ | CZ | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 7.3 | 1 |
SMBJ54A | SMBJ54CA | NE | DE | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 6.9 | 1 |
SMBJ58A | SMBJ58CA | NG | DG | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 6.5 | 1 |
SMBJ60A | SMBJ60CA | NK | DK | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 6.2 | 1 |
SMBJ64A | SMBJ64CA | NM | DM | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 5.9 | 1 |
SMBJ70A | SMBJ70CA | NP | DP | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 5.3 | 1 |
SMBJ75A | SMBJ75CA | NR | DR | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 5 | 1 |
SMBJ78A | SMBJ78CA | NT | DT | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 4.8 | 1 |
SMBJ85A | SMBJ85CA | NV | DV | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 4.4 | 1 |
SMBJ90A | SMBJ90CA | NX | DX | 90 | 100 | 111 | 1 | 146 | 4.1 | 1 |
SMBJ100A | SMBJ100CA | NZ | DZ | 100 | 111 | 123 | 1 | 162 | 3.7 | 1 |
SMBJ110A | SMBJ110CA | PE | EE | 110 | 122 | 135 | 1 | 177 | 3.4 | 1 |
SMBJ120A | SMBJ120CA | PG | EG | 120 | 133 | 147 | 1 | 193 | 3.1 | 1 |
SMBJ130A | SMBJ130CA | PK | EK | 130 | 144 | 159 | 1 | 209 | 2.9 | 1 |
SMBJ150A | SMBJ150CA | PM | EM | 150 | 167 | 185 | 1 | 243 | 2.5 | 1 |
SMBJ160A | SMBJ160CA | PP | EP | 160 | 178 | 197 | 1 | 259 | 2.3 | 1 |
SMBJ170A | SMBJ170CA | PR | ER | 170 | 189 | 209 | 1 | 275 | 2.2 | 1 |
SMBJ180A | SMBJ180CA | PT | ET | 180 | 201 | 222 | 1 | 292 | 2.1 | 1 |
SMBJ200A | SMBJ200CA | PV | EV | 200 | 224 | 247 | 1 | 324 | 1.9 | 1 |
SMBJ220A | SMBJ220CA | PX | EX | 220 | 246 | 272 | 1 | 356 | 1.7 | 1 |
SMBJ250A | SMBJ250CA | PZ | EZ | 250 | 279 | 309 | 1 | 405 | 1.5 | 1 |
SMBJ300A | SMBJ300CA | QE | FE | 300 | 335 | 371 | 1 | 486 | 1.3 | 1 |
SMBJ350A | SMBJ350CA | QG | FG | 350 | 391 | 432 | 1 | 567 | 1.1 | 1 |
SMBJ400A | SMBJ400CA | QK | FK | 400 | 447 | 494 | 1 | 648 | 0.9 | 1 |
SMBJ440A | SMBJ440CA | QM | FM | 440 | 492 | 543 | 1 | 713 | 0.9 | 1 |
Previous:SMBJ350CA SMB(DO-214AA)_Marking:FG_Transient Voltage Suppressor_YFW brand