yfwdiode, Schottky Diode MBR10150FCT data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer MBR10150FCT diode
| 10.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | uA | ||
| MBR1040CT | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220AB |
| MBR1040FCT | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220F |
| MBR1045CT | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220AB |
| MBR1045FCT | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220F |
| MBR1060CT | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | TO-220AB |
| MBR1060FCT | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | TO-220F |
| MBR10100CT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
| MBR10100FCT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | TO-220F |
| MBR10150CT | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
| MBR10150FCT | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | TO-220F |
| MBR10200CT | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
| MBR10200FCT | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | TO-220F |












SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand