yfwdiode, Standard Rectifier Diode SR880 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SR880 diode
| 8.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| SR820 | 8.0 | 20 | 150 | 0.55 | 8.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR840 | 8.0 | 40 | 150 | 0.55 | 8.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR860 | 8.0 | 60 | 150 | 0.70 | 8.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR880 | 8.0 | 80 | 150 | 0.85 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR8100 | 8.0 | 100 | 150 | 0.85 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR8150 | 8.0 | 150 | 150 | 0.95 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR8200 | 8.0 | 200 | 150 | 0.95 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |












SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand