yfwdiode, Schottky Diode SS315 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SS315 diode
3.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS32 | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SS32 | SMC |
SS34 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SS34 | SMC |
SS36 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | SS36 | SMC |
SS38 | 3.0 | 80 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.3 | SS38 | SMC |
SS310 | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | SS310 | SMC |
SS315 | 3.0 | 150 | 80 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | SS315 | SMC |
SS320 | 3.0 | 200 | 80 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | SS320 | SMC |
Previous:SS310 SMC(DO-214AB)_Marking:SS310 Schottky Diode_YFW brand