yfwdiode, Schottky Diode DS36W data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer DS36W diode
| 3.0 Ampere / SOD-123FL | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| DS32W | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | K32/S32 | SOD-123FL |
| DS34W | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | K34/S34 | SOD-123FL |
| DS36W | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.3 | K36/S36 | SOD-123FL |
| DS38W | 3.0 | 80 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.3 | K38/S38 | SOD-123FL |
| DS310W | 3.0 | 100 | 70 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | K310/S310 | SOD-123FL |
| DS315W | 3.0 | 150 | 70 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | K315/S315 | SOD-123FL |
| DS320W | 3.0 | 200 | 70 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | K320/S320 | SOD-123FL |












Previous:DS34W SOD-123FL_Marking:K34/S34 Schottky Diode_YFW brand
SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand