yfwdiode, Schottky Diode DS24W data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer DS24W diode
| 2.0 Ampere / SOD-123FL | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| DS22W | 2.0 | 20 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | K22/S22 | SOD-123FL |
| DS24W | 2.0 | 40 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | K24/S24 | SOD-123FL |
| DS26W | 2.0 | 60 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | K26/S26 | SOD-123FL |
| DS28W | 2.0 | 80 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.3 | K28/S28 | SOD-123FL |
| DS210W | 2.0 | 100 | 40 | 0.85 | 2.0 | 0.3 | K210/S210 | SOD-123FL |
| DS215W | 2.0 | 150 | 40 | 0.90 | 2.0 | 0.3 | K215/S215 | SOD-123FL |
| DS220W | 2.0 | 200 | 40 | 0.90 | 2.0 | 0.3 | K220/S220 | SOD-123FL |












Previous:DS22W SOD-123FL_Marking:K22/S22 Schottky Diode_YFW brand
SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand