yfwdiode, Schottky Diode DS110W data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer DS110W diode
| 1.0 Ampere / SOD-123FL | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| DS12W | 1.0 | 20 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.3 | K12/S12 | SOD-123FL |
| DS14W | 1.0 | 40 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.3 | K14/S14 | SOD-123FL |
| DS16W | 1.0 | 60 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.3 | K16/S16 | SOD-123FL |
| DS18W | 1.0 | 80 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.3 | K18/S18 | SOD-123FL |
| DS110W | 1.0 | 100 | 30 | 0.85 | 1.0 | 0.2 | K110/S110 | SOD-123FL |
| DS115W | 1.0 | 150 | 30 | 0.90 | 1.0 | 0.1 | K115/S115 | SOD-123FL |
| DS120W | 1.0 | 200 | 30 | 0.90 | 1.0 | 0.1 | K120/S120 | SOD-123FL |












Previous:DS18W SOD-123FL_Marking:K18/S18 Schottky Diode_YFW brand
SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand