yfwdiode, Schottky Diode SS310 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SS310 diode
| 3.0 Ampere / SOD-123(1206) | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| SS32 | 3.0 | 20 | 85 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SK32 | SOD-123(1206) |
| SS34 | 3.0 | 40 | 85 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SK34 | SOD-123(1206) |
| SS36 | 3.0 | 60 | 85 | 0.65 | 3.0 | 0.3 | SK36 | SOD-123(1206) |
| SS38 | 3.0 | 80 | 85 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | SK38 | SOD-123(1206) |
| SS310 | 3.0 | 100 | 85 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | SK310 | SOD-123(1206) |
| SS315 | 3.0 | 150 | 85 | 0.95 | 3.0 | 0.3 | SK315 | SOD-123(1206) |
| SS320 | 3.0 | 200 | 85 | 0.95 | 3.0 | 0.3 | SK320 | SOD-123(1206) |












Previous:SS38 SOD-123(1206)_Marking:SK38 Schottky Diode_YFW brand
SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand