yfwdiode,Schottky Diode SS26 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SS26 diode
| 2.0 Ampere / SOD-123(1206) | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| SS22 | 2.0 | 20 | 55 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | SK22 | SOD-123(1206) |
| SS24 | 2.0 | 40 | 55 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | SK24 | SOD-123(1206) |
| SS26 | 2.0 | 60 | 55 | 0.65 | 2.0 | 0.3 | SK26 | SOD-123(1206) |
| SS28 | 2.0 | 80 | 55 | 0.85 | 2.0 | 0.3 | SK28 | SOD-123(1206) |
| SS210 | 2.0 | 100 | 55 | 0.85 | 2.0 | 0.3 | SK210 | SOD-123(1206) |
| SS215 | 2.0 | 150 | 55 | 0.95 | 2.0 | 0.3 | SK215 | SOD-123(1206) |
| SS220 | 2.0 | 200 | 55 | 0.95 | 2.0 | 0.3 | SK220 | SOD-123(1206) |












Previous:SS24 SOD-123(1206)_Marking:SK24 Schottky Diode_YFW brand
SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand