yfwdiode, Schottky Diode SS115 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer SS115 diode
1.0 Ampere / SOD-123(1206) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS12 | 1.0 | 20 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | SK12 | SOD-123(1206) |
SS14 | 1.0 | 40 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | SK14 | SOD-123(1206) |
SS16 | 1.0 | 60 | 25 | 0.65 | 1.0 | 0.3 | SK16 | SOD-123(1206) |
SS18 | 1.0 | 80 | 25 | 0.85 | 1.0 | 0.3 | SK18 | SOD-123(1206) |
SS110 | 1.0 | 100 | 25 | 0.85 | 1.0 | 0.3 | SK110 | SOD-123(1206) |
SS115 | 1.0 | 150 | 25 | 0.95 | 1.0 | 0.3 | SK115 | SOD-123(1206) |
SS120 | 1.0 | 200 | 25 | 0.95 | 1.0 | 0.3 | SK120 | SOD-123(1206) |
Previous:SS110 SOD-123(1206)_Marking:SK110 Schottky Diode_YFW brand