yfwdiode,Schottky Diode B5818W data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer B5818W diode
| 1.0 Ampere / SOD-123 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| B5817W | 1.0 | 20 | 25 | 0.45 | 1.0 | 1 | SJ | SOD-123 |
| B5818W | 1.0 | 30 | 25 | 0.55 | 1.0 | 1 | SK | SOD-123 |
| B5819W | 1.0 | 40 | 25 | 0.60 | 1.0 | 1 | SL | SOD-123 |












SS320 SMA(2010)_Marking:SS320 Schottky Diode_YFW brand
SS54 SMA(2010)_Marking:SS54 Schottky Diode_YFW brand
SS56 SMA(2010)_Marking:SS56 Schottky Diode_YFW brand
SS510 SMA(2010)_Marking:SS510 Schottky Diode_YFW brand
SS515 SMA(2010)_Marking:SS515 Schottky Diode_YFW brand