yfwdiode, Super Fast Recovery Rectifier Diode MUR560FAC data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturer MUR560FAC diode
5.0~30.0Ampere / TO-220AC TO-220FAC | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR540AC | 5.0 | 400 | 90 | 1.05 | 5.0 | 0.1 | 35 | TO-220AC |
MUR540FAC | 5.0 | 400 | 90 | 1.05 | 5.0 | 0.1 | 35 | TO-220FAC |
MUR560AC | 5.0 | 600 | 90 | 1.10 | 5.0 | 0.5 | 35 | TO-220AC |
MUR560FAC | 5.0 | 600 | 90 | 1.10 | 5.0 | 0.5 | 35 | TO-220FAC |
MUR840AC | 8.0 | 400 | 120 | 1.10 | 8.0 | 0.1 | 35 | TO-220AC |
MUR840FAC | 8.0 | 400 | 120 | 1.10 | 8.0 | 0.1 | 35 | TO-220FAC |
MUR860AC | 8.0 | 600 | 120 | 1.10 | 8.0 | 0.5 | 35 | TO-220AC |
MUR860FAC | 8.0 | 600 | 120 | 1.10 | 8.0 | 0.5 | 35 | TO-220FAC |
MUR1040AC | 10.0 | 400 | 160 | 0.95 | 10.0 | 0.007 | 35 | TO-220AC |
MUR1040FAC | 10.0 | 400 | 160 | 0.95 | 10.0 | 0.007 | 35 | TO-220FAC |
MUR1060AC | 10.0 | 600 | 160 | 1.03 | 10.0 | 0.05 | 35 | TO-220AC |
MUR1060FAC | 10.0 | 600 | 160 | 1.03 | 10.0 | 0.05 | 35 | TO-220FAC |
MUR1540AC | 15.0 | 400 | 320 | 0.91 | 15.0 | 0.10 | 35 | TO-220AC |
MUR1540FAC | 15.0 | 400 | 320 | 0.91 | 15.0 | 0.10 | 35 | TO-220FAC |
MUR1560AC | 15.0 | 600 | 320 | 1.00 | 15.0 | 0.03 | 50 | TO-220AC |
MUR1560FAC | 15.0 | 600 | 320 | 1.00 | 15.0 | 0.03 | 50 | TO-220FAC |
MUR15120AC | 15.0 | 1200 | 160 | 1.62 | 15.0 | 0.10 | 50 | TO-220AC |
MUR15120FAC | 15.0 | 1200 | 160 | 1.62 | 15.0 | 0.10 | 50 | TO-220FAC |
MUR2540AC | 25.0 | 400 | 420 | 1.00 | 25.0 | 0.10 | 35 | TO-220AC |
MUR2540FAC | 25.0 | 400 | 420 | 1.00 | 25.0 | 0.10 | 35 | TO-220FAC |
MUR3040AC | 30.0 | 400 | 480 | 1.20 | 30.0 | 0.03 | 50 | TO-220AC |
MUR3040FAC | 30.0 | 400 | 480 | 1.20 | 30.0 | 0.03 | 50 | TO-220FAC |
Previous:MUR560AC TO-220AC_Super Fast Recovery Rectifier Diode_YFW brand