yfwdiode, High Efficiency Rectifier Diode UF4004 data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturerUF4004 diode
1.0 Ampere / DO-41 | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
UF4003 | 1.0 | 200 | 35 | 0.95 | 1.0 | 10.0 | 50 | DO-41 |
UF4004 | 1.0 | 400 | 35 | 1.25 | 1.0 | 10.0 | 50 | DO-41 |
UF4007 | 1.0 | 1000 | 35 | 1.65 | 1.0 | 10.0 | 75 | DO-41 |
Previous:UF4003 DO-41_High Efficiency Rectifier Diode_YFW brand