yfwdiode, High Efficiency Rectifier Diode US1010DS data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturerUS1010DS diode
10.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
US1002DS | 10.0 | 200 | 180 | 0.95 | 10.0 | 1 | 50 | TO-252 |
US1004DS | 10.0 | 400 | 180 | 1.25 | 10.0 | 1 | 50 | TO-252 |
US1010DS | 10.0 | 1000 | 180 | 1.65 | 10.0 | 1 | 75 | TO-252 |
Previous:US1004DS TO-252_High Efficiency Rectifier Diode_YFW brand