yfwdiode, High Efficiency Rectifier Diode US810DS data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturerUS810DS diode
8.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
US802DS | 8.0 | 200 | 160 | 0.95 | 8.0 | 1 | 50 | TO-252 |
US804DS | 8.0 | 400 | 160 | 1.25 | 8.0 | 1 | 50 | TO-252 |
US810DS | 8.0 | 1000 | 160 | 1.65 | 8.0 | 1 | 75 | TO-252 |
Previous:US804DS TO-252_High Efficiency Rectifier Diode_YFW brand