yfwdiode,High Efficiency Rectifier Diode US510DS data,PDF data book,Pin figure,Packaging specifications,Diode manufacturerUS510DS diode
5.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
US502DS | 5.0 | 200 | 120 | 0.95 | 5.0 | 1 | 50 | TO-252 |
US504DS | 5.0 | 400 | 120 | 1.25 | 5.0 | 1 | 50 | TO-252 |
US510DS | 5.0 | 1000 | 120 | 1.65 | 5.0 | 1 | 75 | TO-252 |
Previous:US504DS TO-252_High Efficiency Rectifier Diode_YFW brand