| 1.0 Ampere / DO-41 超快恢复二极管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | μA | nS | ||
| SF14 | 1.0 | 200 | 35 | 0.95 | 1.0 | 10.0 | 35 | DO-41 |
| SF16 | 1.0 | 400 | 35 | 1.25 | 1.0 | 10.0 | 35 | DO-41 |
| SF18 | 1.0 | 600 | 35 | 1.70 | 1.0 | 10.0 | 35 | DO-41 |











1N4001WS SOD-323普通整流二极管 YFW佑风微
ES1DW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微
ES1GW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微
ES1JW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微
ES2DW SOD-123FL 超快恢复二极管 YFW佑风微