佑风微原厂,高效率二极管US1G 中文资料,PDF数据手册,引脚图,封装规格,厂家原厂,找US1G上佑风微电子官网
| 1.0 Ampere / SMA(DO-214AC) 高效率二极管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | μA | |||
| US1D | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5 | 50 | SMA |
| US1G | 1.0 | 400 | 30 | 1.25 | 1.0 | 5 | 50 | SMA |
| US1M | 1.0 | 1000 | 30 | 1.65 | 1.0 | 5 | 75 | SMA |











1N4001WS SOD-323普通整流二极管 YFW佑风微
HER203 DO-15高效率二极管 YFW佑风微
US1DW SOD-123FL高效率二极管 YFW佑风微
US1GW SOD-123FL高效率二极管 YFW佑风微
US1MW SOD-123FL高效率二极管 YFW佑风微